江苏招收非全日制工商管理硕士(MBA)的院校有:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、南京工业大学、南京审计大学、南京林业大学、南京财经大学、南京信息工程大学、南京邮电大学、江苏大学、江苏科技大学、苏州大学、苏州科技大学、中国矿业大学、江南大学、扬州大学、常州大学。
南京:
招生院校 | 专业及研究方向 | 招生人数 | 学费 | 学制 | 上课方式 |
南京大学 | 工商管理 MBA | 440 | 共32.5w | 2.5年 | 大/小集中(南京) 周末(南京、苏州) |
工商管理 EMBA | 共50.8w | 2年 | 每月集中授课4天(南京) | ||
东南大学 | 工商管理 MBA | 390 | 共21W | 3年 | 分散/周末/集中授课 |
工商管理 EMBA | 390 | 共29W | 3年 | 分散/周末/集中授课 | |
南京航空航天大学 | 通用MBA班、3A领航班、AM启航班,IMBA(国际商务)班 | 250 | 通用MBA班、3A领航班、AM启航班学费:18.8万元/生 IMBA:21.8万元/生 | 2.5年 | 周末班、平时班或集中班 |
南京理工大学 | 工商管理 MBA | 200 | 共13.8W | 3年 | 周末授课 |
工商管理 EMBA | 共26W | 2年 | 集中和周末相结合 | ||
河海大学 | 工商管理 MBA | 200 | 非全日制23万元/生 上善若水27万元/生 | 2年 | 周末班、集中班 |
南京师范大学 | 工商管理 MBA | 150 | 共11W | 2.5年 | 周末/每月集中授课 (法定节假日不上课) |
南京农业大学 | 工商管理 MBA | 150 | 共10.2W | 2年 | 集中班和周末班 |
南京工业大学 | 工商管理 MBA | 38 | 共9W | 3年 | 弹性双休日集中授课 |
南京审计大学 | 工商管理 MBA | 48 | 共9W | 2.5年 | 周末授课(法定节假日不上课) |
南京林业大学 | 工商管理 MBA | 100 | 共9.6W | 2.5年 | / |
南京财经大学 | 工商管理 MBA | 150 | 共10.8W | 2.5年 | 集中班/双周班 |
南京邮电大学 | 工商管理 MBA | 60 | 共9.9W | 3年 | 每月隔周的周六(含晚上)、周日上课,共四天。寒暑假不上课 |
南京信息工程大学 | 工商管理 MBA | 55 | 共10.5W | 2.5-3年 | 周六和周日上课 |
镇江:
招生院校 | 专业及研究方向 | 招生人数 | 学费 | 学制 | 上课方式 |
江苏大学 | 工商管理 MBA | 110人 | 共10.8W | 2.5年 | 周末上课,授课形式分集中班(每月3-4天)和周末班(每月2-3个周末)。 |
江苏科技大学 | 工商管理 MBA | 30人 | 共7.8W | 2年 | 周末上课 |
苏州:
苏州大学 | 工商管理 MBA | 288人 | 共20.4W | 3年 | 周六、周日 |
苏州科技大学 | 工商管理 MBA | 25人 | 共9W | 3年 | / |
徐州:
中国矿业大学 | 工商管理 MBA | 103人 | 共9W | 3年 | 周六、周日 |
无锡:
江南大学 | 工商管理 MBA | 150人 | MBA:共16.8W MBA国际:共19.8W | 2.5年 | 在江南大学上课 |
扬州:
扬州大学 | 工商管理 MBA | 98人 | 共9W | 3年 | 周末集中授课 |
常州:
常州大学 | 工商管理 MBA | 20人 | 共8.1W | 3年 | 周末授课或集中授课 |